Classifiche 2° Gara Sezionale 2015

TSNNEW

 Classifica Generale

  Ottica Ex ord. PGC Cal.12 Totale
1 Rinolfi Massimo 86 91 222 93 258.00
2 Perincioli Pierpaolo 0 84 244 84 249.33
3 Bassotto Guglielmo 0 78 236 90 246.67
4 Preti Simone 90 23 208 84 243.33
5 Soffiati Alberto 78 82 200 90 238.67
6 Garizio Amedeo 90 71 183 81 232.00
7 Fontanesi Massimo 0 68 242 82 230.67
8 Turlo Stefano 75 85 222 70 229.00
9 Sategna Claudio 71 77 176 85 220.67
10 Rinolfi Davide 0 60 226 85 220.33
11 Sampò Giovanni 0 71 227 63 209.67
12 Labarbuta Sabino 73 35 148 81 203.33
13 Monferone Enrico 92 60 137 64 201.67
14 Albini Ferruccio 0 37 244 80 198.33
15 Augeri Calogero 0 72 189 38 173.00
16 Visentin Emanuele 0 0 222 87 161.00
17 Gallina Vittorio 86 80 0 63 149.00
18 Bonato Cristian 0 0 194 82 146.67
19 Sappa Vilmer 0 0 201 79 146.00
20 Bonato Antonio 0 0 154 88 139.33
21 Ramella Paolo 86 0 0 53 139.00
22 Oro Antonio 85 0 0 52 137.00
23 Ruga Simonluca 0 0 164 72 126.67
24 Ceresa Marco 0 14 106 77 126.33
25 Innocenti Anselmo 0 0 117 73 112.00
26 Dipietromaria Claudio 0 0 129 67 110.00
27 Bardone Gianluigi 0 0 0 74 74.00
28 Innocenti Sereno 0 0 0 47 47.00

 

Le classifiche delle singole specialità

Fucile con ottica a 200m

Totale
1 Monferone Enrico 92
2 Garizio Amedeo 90
3 Preti Simone 90
4 Gallina Vittorio 86
5 Ramella Paolo 86
6 Rinolfi Massimo 86
7 Oro Antonio 85
8 Soffiati Alberto 78
9 Turlo Stefano 75
10 Labarbuta Sabino 73
11 Sategna Claudio 71

 

Fucile ex-ordinanza a 200m

Totale
1 Rinolfi Massimo 91
2 Turlo Stefano 85
3 Perincioli Pierpaolo 84
4 Soffiati Alberto 82
5 Gallina Vittorio 80
6 Bassotto Guglielmo 78
7 Sategna Claudio 77
8 Augeri Calogero 72
10 Sampò Giovanni 71
9 Garizio Amedeo 71
11 Fontanesi Massimo 68
12 Rinolfi Davide 60
13 Monferone Enrico 60
14 Albini Ferruccio 37
15 Labarbuta Sabino 35
16 Preti Simone 23
17 Ceresa Marco 14

 

Pistola grosso calibro a 25m

Mirato Celere Totale
1 Albini Ferruccio 125 119 244
2 Perincioli Pierpaolo 132 112 244
3 Fontanesi Massimo 119 123 242
4 Bassotto Guglielmo 121 115 236
5 Sampò Giovanni 123 104 227
6 Rinolfi Davide 106 120 226
7 Rinolfi Massimo 124 98 222
8 Turlo Stefano 121 101 222
9 Visentin Emanuele 104 118 222
10 Preti Simone 99 109 208
11 Sappa Vilmer 90 111 201
12 Soffiati Alberto 89 111 200
13 Bonato Cristian 90 104 194
14 Augeri Calogero 102 87 189
15 Garizio Amedeo 104 79 183
16 Sategna Claudio 81 95 176
17 Ruga Simonluca 94 70 164
18 Bonato Antonio 67 87 154
19 Labarbuta Sabino 78 70 148
20 Monferone Enrico 90 47 137
21 Dipietromaria Claudio 65 64 129
22 Innocenti Anselmo 58 59 117
23 Ceresa Marco 61 45 106

 

Fucile calibro 12 a 50m

1 Rinolfi Massimo 93
2 Bassotto Guglielmo 90
3 Soffiati Alberto 90
4 Bonato Antonio 88
5 Visentin Emanuele 87
6 Sategna Claudio 85
7 Rinolfi Davide 85
8 Preti Simone 84
9 Perincioli Pierpaolo 84
10 Bonato Cristian 82
11 Fontanesi Massimo 82
12 Labarbuta Sabino 81
13 Garizio Amedeo 81
14 Albini Ferruccio 80
15 Sappa Vilmer 79
16 Ceresa Marco 77
17 Bardone Gianluigi 74
18 Innocenti Anselmo 73
19 Ruga Simonluca 72
20 Turlo Stefano 70
21 Dipietromaria Claudio 67
22 Monferone Enrico 64
23 Gallina Vittorio 63
24 Sampò Giovanni 63
25 Ramella Paolo 53
26 Oro Antonio 52
27 Innocenti Sereno 47
28 Augeri Calogero 38