Classifiche 1° Gara Sezionale 2022

 Classifica Generale

  Ex Ord. PGC Cal22lr Totale
1 Rinolfi Massimo 95 168 96 359,00
2 Perincioli Pier 69 163 94 326,00
3 Bassotto Guglielmo 58 165 97 320,00
4 Rovedone Massimo 83 130 96 309,00
5 Monferone Enrico 68 144 95 307,00
6 Sampo’ Giovanni 39 171 96 306,00
7 Fontanesi Massimo 69 146 89 304,00
8 Orsolano Luca 65 139 90 294,00
9 Augeri Calogero 30 169 94 293,00
10 Cappellaro Stefano 74 119 95 288,00
11 Zonca Massimo 82 109 81 272,00
12 Mancuso Matilde 27 148 96 271,00
13 Borioli Lorenzo 9 167 81 257,00
14 Giustina Mauro 78 91 87 256,00
15 Sategna Claudio 73 93 88 254,00
16 Albini Ferruccio 0 164 86 250,00
17 Labarbuta Sabino 71 80 92 243,00
18 Comero Paolo 37 100 90 227,00
19 Pareti Marco 89 31 96 216,00
20 Fanchini Leonardo 83 16 91 190,00
21 Sibilia Piero 54 21 93 168,00

 

Le classifiche delle singole specialità

Fucile ex-ordinanza a 125m - 10 Colpi - Mire Metalliche

Totale
1 Rinolfi Massimo 95
2 Pareti Marco 89
3 Rovedone Massimo 83 3-10
4 Fanchini Leonardo 83
5 Zonca Massimo 82
6 Giustina Mauro 78
7 Cappellaro Stefano 74
8 Sategna Claudio 73
9 Labarbuta Sabino 71
10 Fontanesi Massimo 69
10 Perincioli Pier 69
12 Monferone Enrico 68
13 Orsolano Luca 65
14 Bassotto Guglielmo 58
15 Sibilia Piero 54
16 Sampo’ Giovanni 39
17 Comero Paolo 37
18 Augeri Calogero 30
19 Mancuso Matilde 27
20 Borioli Lorenzo 9

 

Pistola grosso calibro a 25m - 10 Colpi su 2 bersagli PS

Bers.1 Bers.2 Totale
1 Sampo’ Giovanni 86 85 171
2 Augeri Calogero 87 82 169
3 Rinolfi Massimo 86 82 168
4 Borioli Lorenzo 82 85 167
5 Bassotto Guglielmo 88 77 165
6 Albini Ferruccio 91 73 164
7 Perincioli Pier 84 79 163
8 Mancuso Matilde 69 79 148
9 Fontanesi Massimo 74 72 146
10 Monferone Enrico 73 71 144
11 Orsolano Luca 72 67 139
12 Rovedone Massimo 66 64 130
13 Cappellaro Stefano 55 64 119
14 Zonca Massimo 53 56 109
15 Comero Paolo 42 58 100
16 Sategna Claudio 48 45 93
17 Giustina Mauro 45 46 91
18 Labarbuta Sabino 37 43 80
19 Pareti Marco 0 31 31
20 Sibilia Piero 1 20 21
21 Fanchini Leonardo 8 8 16

 

Carabine cal 22lr a 50m su bersaglio sniper - 10 colpi

Totale
1 Bassotto Guglielmo 97
2 Rinolfi Massimo 96 6-10 (1 mouche)
2 Sampo’ Giovanni 96 6-10 (1 mouche)
4 Rovedone Massimo 96 6-10 (0 mouche)
4 Mancuso Matilde 96 6-10 (0 mouche)
4 Pareti Marco 96 6-10 (0 mouche)
7 Cappellaro Stefano 95 7-10
8 Monferone Enrico 95 5-10
9 Augeri Calogero 94
10 Perincioli Pier 94
11 Sibilia Piero 93
12 Labarbuta Sabino 92
13 Fanchini Leonardo 91
14 Comero Paolo 90
15 Orsolano Luca 90
16 Fontanesi Massimo 89
17 Sategna Claudio 88
18 Giustina Mauro 87
19 Albini Ferruccio 86
20 Borioli Lorenzo 81
21 Zonca Massimo 81