Classifiche 2° Gara Sezionale 2019

 Classifica Generale

  Ottica Ex Ord. PGC Cal.12 Totale
1 Soffiati Alberto 68 55 258 83 464.00
2 Rinolfi Massimo 92 84 194 91 461.00
3 Sampò Giovanni 71 0 249 89 409.00
4 Favetto Claudio 67 37 220 83 407.00
5 Nastri Fulvio 52 53 218 82 405.00
6 Augeri Calogero 0 51 245 89 385.00
7 Sappa Vilmer 25 91 180 88 384.00
8 Biolcati Claudio 59 29 236 57 381.00
9 Fontanesi Massimo 0 51 228 93 372.00
10 Recchia Pietro 48 82 143 87 360.00
11 Pareti Marco 63 81 126 85 355.00
12 Garbaccio Sandro 69 38 174 71 352.00
13 Farina Davide 83 66 140 60 349.00
14 Labarbuta Sabino 90 46 119 78 333.00
15 Cerini Lorenzo 85 70 106 63 324.00
16 Prelli Roberto 0 0 231 80 311.00
17 Cerri Massimo 26 0 208 71 305.00
18 Gallina Vittorio 80 51 92 80 303.00
19 Albini Ferruccio 0 0 225 77 302.00
20 Borioli Lorenzo 43 0 252 0 295.00
21 Masserano Corrado 69 5 175 45 294.00
22 Turlo Stefano 0 86 141 61 288.00
23 Pacilli Nazario 18 0 188 75 281.00
24 Sategna Claudio 37 86 83 64 270.00
25 Fanchini Leonardo 80 77 59 41 257.00
26 Perincioli Pier 0 0 230 0 230.00
27 Bestetti Andrea 48 17 68 75 208.00
28 Dipietromaria Claudio 88 58 0 0 146.00
29 Nardella Nando 75 0 68 0 143.00

 

Nome = Fuori Classifica

 

Le classifiche delle singole specialità

Fucile ex-ordinanza a 225m - 10 Colpi - Mire Metalliche o Ottica

Totale
1 Sappa Vilmer 91
2 Turlo Stefano 86 3-10
3 Sategna Claudio 86 1-10
4 Rinolfi Massimo 84
5 Recchia Pietro 82
6 Pareti Marco 81
7 Fanchini Leonardo 77
8 Cerini Lorenzo 70
9 Farina Davide 66
10 Dipietromaria Claudio 58
11 Soffiati Alberto 55
12 Nastri Fulvio 53
13 Augeri Calogero 51
13 Fontanesi Massimo 51
13 Gallina Vittorio 51
16 Labarbuta Sabino 46
17 Garbaccio Sandro 38
18 Favetto Claudio 37
19 Biolcati Claudio 29
20 Bestetti Andrea 17
21 Masserano Corrado 5

 

Pistola grosso calibro a 25m - 15 Colpi Mirato - 15 in 7/3

Mirato Celere Totale
1 Soffiati Alberto 135 123 258
2 Borioli Lorenzo 121 131 252
3 Sampò Giovanni 125 124 249
4 Augeri Calogero 128 117 245
5 Biolcati Claudio 117 119 236
6 Prelli Roberto 117 114 231
7 Perincioli Pier 118 112 230
8 Fontanesi Massimo 122 106 228
9 Albini Ferruccio 114 111 225
10 Favetto Claudio 127 93 220
11 Nastri Fulvio 102 116 218
12 Cerri Massimo 104 104 208
13 Rinolfi Massimo 117 77 194
14 Pacilli Nazario 101 87 188
15 Sappa Vilmer 82 98 180
16 Masserano Corrado 100 75 175
17 Garbaccio Sandro 94 80 174
18 Recchia Pietro 66 77 143
19 Turlo Stefano 82 59 141
20 Farina Davide 81 59 140
21 Pareti Marco 66 60 126
22 Labarbuta Sabino 81 38 119
23 Cerini Lorenzo 75 31 106
24 Gallina Vittorio 58 34 92
25 Sategna Claudio 83 0 83
26 Bestetti Andrea 38 30 68
26 Nardella Nando 0 68 68
28 Fanchini Leonardo 59 0 59

 

Carabine con ottica a 225m - 10 colpi

Totale
1 Rinolfi Massimo 92
2 Labarbuta Sabino 90
3 Dipietromaria Claudio 88
4 Cerini Lorenzo 85
5 Farina Davide 83
6 Fanchini Leonardo 80
6 Gallina Vittorio 80
8 Nardella Nando 75
9 Sampò Giovanni 71
10 Masserano Corrado 69
10 Garbaccio Sandro 69
12 Soffiati Alberto 68
13 Favetto Claudio 67
14 Pareti Marco 63
15 Biolcati Claudio 59
16 Nastri Fulvio 52
17 Recchia Pietro 48
17 Bestetti Andrea 48
19 Borioli Lorenzo 43
20 Sategna Claudio 37
21 Cerri Massimo 26
22 Sappa Vilmer 25
23 Pacilli Nazario 18

 

Fucile calibro 12 a 50m - 10 Colpi

Totale
1 Fontanesi Massimo 93
2 Rinolfi Massimo 91
3 Augeri Calogero 89 4-10
4 Sampò Giovanni 89 2-10
5 Sappa Vilmer 88
6 Recchia Pietro 87
7 Pareti Marco 85
8 Soffiati Alberto 83
8 Favetto Claudio 83
10 Nastri Fulvio 82
11 Prelli Roberto 80
11 Gallina Vittorio 80
13 Labarbuta Sabino 78
14 Albini Ferruccio 77
15 Pacilli Nazario 75
15 Bestetti Andrea 75
17 Cerri Massimo 71
17 Garbaccio Sandro 71
19 Sategna Claudio 64
20 Cerini Lorenzo 63
21 Turlo Stefano 61
22 Farina Davide 60
23 Biolcati Claudio 57
24 Masserano Corrado 45
25 Fanchini Leonardo 41