Classifiche 1° Gara Sezionale 2019

 Classifica Generale

  Ottica Ex Ord. PGC Cal.12 Totale
1 Soffiati Alberto 73 72 258 85 488.00
2 Sappa Vilmer 73 94 225 90 482.00
3 Sampò Giovanni 76 87 229 78 470.00
4 Fontanesi Massimo 58 80 224 95 457.00
5 Labarbuta Sabino 85 43 138 81 347.00
6 Gallina Vittorio 60 81 142 64 347.00
7 Augeri Calogero 0 0 261 84 345.00
8 Nastri Fulvio 0 84 177 83 344.00
9 Albini Ferruccio 0 0 253 82 335.00
10 Turlo Stefano 41 82 159 43 325.00
11 Recchia Pietro 68 84 89 69 310.00
12 Bonato Antonio 61 64 43 86 254.00
13 Sategna Claudio 0 0 177 43 220.00
14 Monferone Enrico 83 37 0 67 187.00
15 Dipietromaria Claudio 89 82 0 0 171.00
16 Rinolfi Davide 0 87 0 74 161.00
17 Bassotto Guglielmo 0 85 0 74 159.00
18 Fanchini Leonardo 78 60 0 19 157.00
19 Perincioli Pier 0 0 145 0 145.00
20 Cerutti Gloria 0 0 105 39 144.00
21 Cuccia Agostino 90 46 0 0 136.00
22 Nardella Ferdinando 59 57 0 0 116.00
23 Giustina Mauro 82 0 0 0 82.00
24 Frezzato Sergio 0 0 0 41 41.00

 

Le classifiche delle singole specialità

Fucile ex-ordinanza a 225m - 10 Colpi - Mire Metalliche o Ottica

Totale  
1 Sappa Vilmer 94  
2 Sampò Giovanni 87 4-10
3 Rinolfi Davide 87 1-10
4 Bassotto Guglielmo 85  
5 Recchia Pietro 84  
6 Nastri Fulvio 84  
7 Turlo Stefano 82  
8 Dipietromaria Claudio 82  
9 Gallina Vittorio 81  
10 Fontanesi Massimo 80  
11 Soffiati Alberto 72  
12 Bonato Antonio 64  
13 Fanchini Leonardo 60  
14 Nardella Ferdinando 57  
15 Cuccia Agostino 46  
16 Labarbuta Sabino 43  
17 Monferone Enrico 37  

 

Pistola grosso calibro a 25m - 30 Colpi su 5 bersagli PGC

Mirato Celere Totale
1 Augeri Calogero 135 126 261
2 Soffiati Alberto 122 136 258
3 Albini Ferruccio 123 130 253
4 Sampò Giovanni 122 107 229
5 Sappa Vilmer 100 125 225
6 Fontanesi Massimo 135 89 224
7 Nastri Fulvio 69 108 177
7 Sategna Claudio 90 87 177
9 Turlo Stefano 101 58 159
10 Perincioli Pier 104 41 145
11 Gallina Vittorio 85 57 142
12 Labarbuta Sabino 50 88 138
13 Cerutti Gloria 74 31 105
14 Recchia Pietro 42 47 89
15 Bonato Antonio 9 34 43

 

Carabine con ottica a 225m - 10 colpi

Totale
1 Cuccia Agostino 90
2 Dipietromaria Claudio 89
3 Labarbuta Sabino 85
4 Monferone Enrico 83
5 Giustina Mauro 82
6 Fanchini Leonardo 78
7 Sampò Giovanni 76
8 Soffiati Alberto 73
8 Sappa Vilmer 73
10 Recchia Pietro 68
11 Bonato Antonio 61
12 Gallina Vittorio 60
13 Nardella Ferdinando 59
14 Fontanesi Massimo 58
15 Turlo Stefano 41

 

Fucile calibro 12 a 50m - 10 Colpi

Totale
1 Fontanesi Massimo 95
2 Sappa Vilmer 90
3 Bonato Antonio 86
4 Soffiati Alberto 85
5 Augeri Calogero 84
6 Nastri Fulvio 83
7 Albini Ferruccio 82
8 Labarbuta Sabino 81
9 Sampò Giovanni 78
10 Rinolfi Davide 74
10 Bassotto Guglielmo 74
12 Recchia Pietro 69
13 Monferone Enrico 67
14 Gallina Vittorio 64
15 Turlo Stefano 43
15 Sategna Claudio 43
17 Frezzato Sergio 41
18 Cerutti Gloria 39
19 Fanchini Leonardo 19