Classifiche 2° Gara Sezionale 2016

 Classifica Generale

  Ottica Ex ord. PGC Cal.12 Totale
1 Soffiati Alberto 91 78 269 88 526,00
2 Rinolfi Massimo 95 93 229 85 502,00
3 Sappa Vilmer 71 93 209 93 466,00
4 Gallina Vittorio 88 71 213 73 445,00
5 Labarbuta Sabino 88 47 219 82 436,00
6 Fontanesi Massimo 0 70 264 95 429,00
7 Turlo Stefano 82 93 203 39 417,00
8 Albini Ferruccio 0 52 241 81 374,00
9 Sampò Giovanni 32 10 238 89 369,00
10 Sategna Claudio 0 76 210 81 367,00
11 Nastri Fulvio 0 67 202 83 352,00
12 Bassotto Guglielmo 0 0 256 85 341,00
13 Augeri Calogero 0 5 255 79 339,00
14 Martinoli Federico 60 41 189 40 330,00
15 Fornara Andrea 0 57 189 72 318,00
16 Ceresa Marco 0 0 223 49 272,00
17 Giustina Mauro 87 0 93 76 256,00
18 Farina Davide 78 70 37 57 242,00
19 Dipietromaria Claudio 71 82 0 85 238,00
20 Perincioli Pierpaolo 0 0 224 0 224,00
21 Pareti Marco 89 86 0 48 223,00
22 Bianchetti Sharon 0 21 120 80 221,00
23 Innocenti Anselmo 0 0 138 59 197,00
24 Scotti Andrea 52 0 44 54 150,00
25 Ramella Paolo 89 0 0 44 133,00

 

Le classifiche delle singole specialità

Fucile con ottica a 200m

Totale
1 Rinolfi Massimo 95
2 Soffiati Alberto 91
3 Ramella Paolo 89 3-10
4 Pareti Marco 89 2-10
5 Gallina Vittorio 88 1M
6 Labarbuta Sabino 88 0M
7 Giustina Mauro 87
8 Turlo Stefano 82
9 Farina Davide 78
10 Dipietromaria Claudio 71
10 Sappa Vilmer 71
12 Martinoli Federico 60
13 Scotti Andrea 52
14 Sampò Giovanni 32

 

Fucile ex-ordinanza a 200m

Totale
1 Turlo Stefano 93 1M
2 Rinolfi Massimo 93 3M
3 Sappa Vilmer 93 1M
4 Pareti Marco 86
5 Dipietromaria Claudio 82
6 Soffiati Alberto 78
7 Sategna Claudio 76
8 Gallina Vittorio 71
9 Fontanesi Massimo 70
9 Farina Davide 70
11 Nastri Fulvio 67
12 Fornara Andrea 57
13 Albini Ferruccio 52
14 Labarbuta Sabino 47
15 Martinoli Federico 41
16 Bianchetti Sharon 21
17 Sampò Giovanni 10
18 Augeri Calogero 5

 

Pistola grosso calibro a 25m

Mirato Celere Totale
1 Soffiati Alberto 135 134 269
2 Fontanesi Massimo 132 132 264
3 Bassotto Guglielmo 123 133 256
4 Augeri Calogero 128 127 255
5 Albini Ferruccio 115 126 241
6 Sampò Giovanni 123 115 238
7 Rinolfi Massimo 114 115 229
8 Perincioli Pierpaolo 120 104 224
9 Ceresa Marco 118 105 223
10 Labarbuta Sabino 103 116 219
11 Gallina Vittorio 114 99 213
12 Sategna Claudio 92 118 210
13 Sappa Vilmer 99 110 209
14 Turlo Stefano 112 91 203
15 Nastri Fulvio 90 112 202
16 Martinoli Federico 99 90 189
16 Fornara Andrea 93 96 189
18 Innocenti Anselmo 70 68 138
19 Bianchetti Sharon 63 57 120
20 Giustina Mauro 56 37 93
21 Scotti Andrea 27 17 44
22 Farina Davide 24 13 37

 

Fucile calibro 12 a 50m

Totale
1 Fontanesi Massimo 95
2 Sappa Vilmer 93
3 Sampò Giovanni 89
4 Soffiati Alberto 88
5 Dipietromaria Claudio 85 4-10
6 Bassotto Guglielmo 85 3-10
7 Rinolfi Massimo 85 1-10
8 Nastri Fulvio 83
9 Labarbuta Sabino 82
10 Albini Ferruccio 81
10 Sategna Claudio 81
12 Bianchetti Sharon 80
13 Augeri Calogero 79
14 Giustina Mauro 76
15 Gallina Vittorio 73
16 Fornara Andrea 72
17 Innocenti Anselmo 59
18 Farina Davide 57
19 Scotti Andrea 54
20 Ceresa Marco 49
21 Pareti Marco 48
22 Ramella Paolo 44
23 Martinoli Federico 40
24 Turlo Stefano 39