Classifiche 1° Gara Sezionale 2016

1aseztsnvarallolow

 Classifica Generale

  Ottica Ex ord. PGC Cal.12 Totale
1 Rinolfi Massimo 91 91 247 89 518,00
2 Soffiati Alberto 85 78 257 90 510,00
3 Sampò Giovanni 84 79 257 85 505,00
4 Sappa Vilmer 80 96 214 88 478,00
5 Dipietromaria Claudio 83 93 215 80 471,00
6 Gallina Vittorio 78 68 225 86 457,00
7 Turlo Stefano 87 84 191 79 441,00
8 Visentin Emanuele 81 88 157 83 409,00
8 Bosso Gabriele 90 0 247 72 409,00
10 Augeri Calogero 0 59 260 86 405,00
10 Recchia Pietro 12 93 217 83 405,00
12 Albini Ferruccio 0 69 249 86 404,00
13 Fontanesi Massimo 0 71 241 84 396,00
14 Preti Simone 90 5 214 79 388,00
15 Labarbuta Sabino 94 17 185 83 379,00
16 Sategna Claudio 0 77 200 73 350,00
17 Fornara Andrea 0 78 201 57 336,00
17 Pareti Marco 93 76 91 76 336,00
19 Bassotto Guglielmo 0 0 240 90 330,00
20 Bonato Antonio 85 35 109 90 319,00
21 Ceresa Marco 0 0 234 79 313,00
22 Perincioli Pierpaolo 0 0 256 0 256,00
23 Ricci Andrea 45 0 128 52 225,00
24 Bardone Gianluigi 94 0 0 85 179,00
25 Ramella Paolo 83 0 0 62 145,00
26 Farina Davide 24 24 20 67 135,00

 

Le classifiche delle singole specialità

Fucile con ottica a 200m

Totale
1 Labarbuta Sabino 94 2 Mouche
2 Bardone Gianluigi 94
3 Pareti Marco 93
4 Rinolfi Massimo 91
5 Bosso Gabriele 90
5 Preti Simone 90
7 Turlo Stefano 87
8 Bonato Antonio 85
8 Soffiati Alberto 85
9 Sampò Giovanni 84
10 Dipietromaria Claudio 83
11 Ramella Paolo 83
12 Visentin Emanuele 81
13 Sappa Vilmer 80
14 Gallina Vittorio 78
15 Ricci Andrea 45
16 Farina Davide 24
17 Recchia Pietro 12

 

Fucile ex-ordinanza a 200m

Totale
1 Sappa Vilmer 96
2 Recchia Pietro 93 2M
3 Dipietromaria Claudio 93 1M
4 Rinolfi Massimo 91
5 Visentin Emanuele 88
6 Turlo Stefano 84
7 Sampò Giovanni 79
8 Soffiati Alberto 78
8 Fornara Andrea 78
10 Sategna Claudio 77
11 Pareti Marco 76
12 Fontanesi Massimo 71
13 Albini Ferruccio 69
14 Gallina Vittorio 68
15 Augeri Calogero 59
16 Bonato Antonio 35
17 Farina Davide 24
18 Labarbuta Sabino 17
19 Preti Simone 5

 

Pistola grosso calibro a 25m

Mirato Mirato Totale
1 Augeri Calogero 129 131 260
2 Sampò Giovanni 132 125 257 12-9
3 Soffiati Alberto 129 128 257 10-9
4 Perincioli Pierpaolo 135 121 256
5 Albini Ferruccio 125 124 249
6 Bosso Gabriele 119 128 247
7 Rinolfi Massimo 127 120 247
8 Fontanesi Massimo 121 120 241
9 Bassotto Guglielmo 119 121 240
10 Ceresa Marco 113 121 234
11 Gallina Vittorio 225 0 225
12 Recchia Pietro 217 0 217
13 Dipietromaria Claudio 117 98 215
14 Preti Simone 104 110 214
15 Sappa Vilmer 87 127 214
16 Fornara Andrea 102 99 201
17 Sategna Claudio 103 97 200
18 Turlo Stefano 101 90 191
19 Labarbuta Sabino 94 91 185
20 Visentin Emanuele 90 67 157
21 Ricci Andrea 59 69 128
22 Bonato Antonio 46 63 109
23 Pareti Marco 57 34 91
24 Farina Davide 10 10 20

 

Fucile calibro 12 a 50m

Totale  
1 Soffiati Alberto 90  
2 Bonato Antonio 90 Rosata 751mm
3 Bassotto Guglielmo 90 Rosata 761mm
4 Rinolfi Massimo 89  
5 Sappa Vilmer 88  
6 Albini Ferruccio 86  
6 Gallina Vittorio 86  
6 Augeri Calogero 86
9 Bardone Gianluigi 85  
9 Sampò Giovanni 85  
11 Fontanesi Massimo 84  
12 Labarbuta Sabino 83  
12 Visentin Emanuele 83  
12 Recchia Pietro 83
15 Dipietromaria Claudio 80  
16 Ceresa Marco 79  
16 Preti Simone 79  
16 Turlo Stefano 79  
19 Pareti Marco 76  
20 Sategna Claudio 73  
21 Bosso Gabriele 72  
22 Farina Davide 67  
23 Ramella Paolo 62  
24 Fornara Andrea 57  
25 Ricci Andrea 52