Classifiche 4° Gara Sezionale 2015

TSNNEW

 Classifica Generale

  Ottica Ex ord. PGC Cal.12 Totale
1 Rinolfi Massimo 96 97 247 92 271.33
2 Soffiati Alberto 0 74 259 92 252.33
3 Bassotto Guglielmo 0 78 258 85 249.00
4 Ruga Simonluca 92 79 203 84 243.67
5 Albini Ferruccio 0 66 243 89 236.00
6 Dipietromaria Claudio 87 95 187 78 235.33
7 Labarbuta Sabino 92 31 190 79 234.33
8 Gallina Vittorio 87 20 216 70 229.00
9 Sappa Vilmer 62 80 163 89 223.33
10 Turlo Stefano 75 18 224 73 222.67
11 Fontanesi Massimo 0 75 177 88 222.00
12 Bonato Antonio 82 73 129 77 202.00
13 Augeri Calogero 0 29 222 80 183.00
14 Annoni Marco 0 89 0 74 163.00
15 Preti Simone 0 0 222 81 155.00
16 Ramella Paolo 90 0 0 65 155.00
17 Recchia Pietro 0 16 189 75 154.00
18 Perincioli Pierpaolo 0 73 239 0 152.67
19 Fornara Andrea 0 0 161 65 118.67
20 Bidesi Stefano 0 23 92 64 117.67

 

Le classifiche delle singole specialità

Fucile con ottica a 200m

Totale
1 Rinolfi Massimo 96
2 Labarbuta Sabino 92
3 Ruga Simonluca 92
4 Ramella Paolo 90
5 Dipietromaria Claudio 87
5 Gallina Vittorio 87
7 Visentin Emanuele 82
8 Bonato Antonio 82
9 Bonato Cristian 81
10 Turlo Stefano 75
11 Sappa Vilmer 62

 

Fucile ex-ordinanza a 200m

Totale
1 Rinolfi Massimo 97
2 Dipietromaria Claudio 95
3 Annoni Marco 89
4 Sappa Vilmer 80
5 Bonato Cristian 79
6 Ruga Simonluca 79
7 Bassotto Guglielmo 78
8 Fontanesi Massimo 75
9 Soffiati Alberto 74
10 Bonato Antonio 73
10 Perincioli Pierpaolo 73
12 Visentin Emanuele 72
13 Albini Ferruccio 66
14 Labarbuta Sabino 31
15 Augeri Calogero 29
16 Bidesi Stefano 23
17 Gallina Vittorio 20
18 Turlo Stefano 18
19 Recchia Pietro 16

 

Pistola grosso calibro a 25m

Mirato Celere Totale
1 Soffiati Alberto 127 132 259
2 Bassotto Guglielmo 127 131 258
3 Rinolfi Massimo 130 117 247
4 Albini Ferruccio 118 125 243
5 Perincioli Pierpaolo 125 114 239
6 Turlo Stefano 117 107 224
7 Preti Simone 109 113 222
7 Augeri Calogero 125 97 222
9 Gallina Vittorio 113 103 216
10 Ruga Simonluca 113 90 203
11 Ceresa Marco 103 92 195
12 Visentin Emanuele 90 101 191
13 Labarbuta Sabino 84 106 190
14 Recchia Pietro 64 125 189
15 Bonato Cristian 79 109 188
16 Dipietromaria Claudio 94 93 187
17 Fontanesi Massimo 117 60 177
18 Sappa Vilmer 87 76 163
19 Fornara Andrea 87 74 161
20 Bonato Antonio 62 67 129
21 Innocenti Anselmo 71 57 128
22 Bidesi Stefano 33 59 92

 

Fucile calibro 12 a 50m

Totale  
1 Rinolfi Massimo 92 4x9
2 Soffiati Alberto 92 3x9
3 Bonato Cristian 89 5x10
4 Sappa Vilmer 89 3x10
5 Albini Ferruccio 89 2x10
6 Fontanesi Massimo 88  
7 Bassotto Guglielmo 85  
8 Ruga Simonluca 84  
9 Ceresa Marco 82  
10 Preti Simone 81  
11 Augeri Calogero 80
12 Labarbuta Sabino 79  
13 Dipietromaria Claudio 78  
14 Bonato Antonio 77  
15 Recchia Pietro 75
16 Annoni Marco 74  
17 Turlo Stefano 73  
18 Visentin Emanuele 72  
19 Gallina Vittorio 70  
20 Innocenti Anselmo 65  
20 Ramella Paolo 65  
20 Fornara Andrea 65  
23 Bidesi Stefano 64