Classifiche 3° Gara Sezionale 2015

TSNNEW

 Classifica Generale

  Ottica Ex ord. PGC Cal.12 Totale
1 Soffiati Alberto 0 80 223 76 230.33
2 Rinolfi Massimo 90 84 229 63 229.33
3 Sappa Vilmer 91 86 181 77 228.33
4 Fontanesi Massimo 0 75 224 76 225.67
5 Bonato Antonio 75 65 178 81 215.33
6 Pareti Marco 89 35 186 60 211.00
7 Monferone Enrico 87 38 186 61 210.00
8 Ruga Simonluca 86 61 192 55 205.00
9 Preti Simone 74 0 225 54 203.00
10 Perincioli Pierpaolo 0 83 219 42 198.00
11 Rinolfi Davide 0 83 201 47 197.00
12 Labarbuta Sabino 80 26 140 65 191.67
13 Augeri Calogero 0 57 219 58 188.00
14 Gallina Vittorio 91 37 93 59 181.00
15 Dipietromaria Claudio 95 89 130 41 179.33
16 Turlo Stefano 75 73 187 40 177.33
17 Garizio Amedeo 0 46 190 64 173.33
18 Sategna Claudio 0 45 162 55 154.00
19 Bassotto Guglielmo 0 0 227 78 153.67
20 Sampò Giovanni 0 0 225 77 152.00
21 Albini Ferruccio 0 6 224 60 140.67
22 Ramella Paolo 90 0 0 39 129.00

 

Le classifiche delle singole specialità

Fucile con ottica a 200m

Totale
1 Dipietromaria Claudio 95
2 Gallina Vittorio 91
3 Sappa Vilmer 91
4 Rinolfi Massimo 90
5 Ramella Paolo 90
6 Pareti Marco 89
7 Monferone Enrico 87
8 Ruga Simonluca 86
9 Labarbuta Sabino 80
10 Bonato Antonio 75
11 Turlo Stefano 75
12 Preti Simone 74

 

Fucile ex-ordinanza a 200m

Totale
1 Dipietromaria Claudio 89
2 Sappa Vilmer 86
3 Rinolfi Massimo 84
4 Perincioli Pierpaolo 83
5 Rinolfi Davide 83
6 Soffiati Alberto 80
7 Fontanesi Massimo 75
8 Turlo Stefano 73
9 Bonato Antonio 65
10 Ruga Simonluca 61
11 Augeri Calogero 57
12 Garizio Amedeo 46
13 Sategna Claudio 45
14 Monferone Enrico 38
15 Gallina Vittorio 37
16 Pareti Marco 35
17 Labarbuta Sabino 26
18 Albini Ferruccio 6

 

Pistola grosso calibro a 25m

Mirato Celere Totale
1 Rinolfi Massimo 127 102 229
2 Bassotto Guglielmo 121 106 227
3 Preti Simone 120 105 225
4 Sampò Giovanni 111 114 225
5 Fontanesi Massimo 121 103 224
6 Albini Ferruccio 121 103 224
7 Soffiati Alberto 112 111 223
8 Perincioli Pierpaolo 126 93 219
9 Augeri Calogero 115 104 219
10 Rinolfi Davide 96 105 201
11 Ruga Simonluca 93 99 192
12 Garizio Amedeo 108 82 190
13 Turlo Stefano 98 89 187
14 Pareti Marco 90 96 186
15 Monferone Enrico 95 91 186
16 Sappa Vilmer 109 72 181
17 Bonato Antonio 87 91 178
18 Sategna Claudio 87 75 162
19 Labarbuta Sabino 68 72 140
20 Dipietromaria Claudio 73 57 130
21 Gallina Vittorio 75 18 93

 

Fucile calibro 12 a 50m

Totale
1 Bonato Antonio 81
2 Bassotto Guglielmo 78
3 Sampò Giovanni 77
4 Sappa Vilmer 77
5 Fontanesi Massimo 76
5 Soffiati Alberto 76
7 Labarbuta Sabino 65
8 Garizio Amedeo 64
9 Rinolfi Massimo 63
10 Monferone Enrico 61
11 Albini Ferruccio 60
11 Pareti Marco 60
13 Gallina Vittorio 59
14 Augeri Calogero 58
15 Ruga Simonluca 55
15 Sategna Claudio 55
17 Preti Simone 54
18 Rinolfi Davide 47
19 Perincioli Pierpaolo 42
20 Dipietromaria Claudio 41
21 Turlo Stefano 40
22 Ramella Paolo 39