Classifiche 1° Gara Sezionale 2015

TSNNEW

 Classifica Generale

Ottica Ex ord. PGC Cal.12 Totale
1 Rinolfi Massimo 95 96 230 92 264.67
2 Bosso Gabriele 96 86 250 83 262.33
3 Perincioli Pierpaolo 90 79 248 84 256.67
4 Soffiati Alberto 73 89 247 85 256.33
5 Recchia Piero 47 89 226 88 252.33
6 Fontanesi Massimo 0 84 225 86 245.00
7 Sappa Vilmer 88 85 184 92 241.33
8 Annoni Marco 25 84 219 82 239.00
9 Monferone Enrico 85 23 206 81 234.67
10 Bonato Cristian 89 79 173 86 232.67
11 Albini Ferruccio 0 60 248 87 229.67
12 Bonato Antonio 85 71 163 90 229.33
13 Visentin Emanuele 92 89 174 77 227.00
14 Turlo Stefano 70 92 212 63 225.67
15 Rinolfi Davide 0 57 235 90 225.33
16 Labarbuta Sabino 93 44 172 74 224.33
17 Augeri Calogero 0 63 230 82 221.67
18 Gallina Vittorio 93 75 195 62 220.00
19 Pareti Marco 77 85 169 77 218.33
20 Dipietromaria Claudio 84 89 141 76 212.00
21 Calzino Stefano 69 62 191 76 208.67
22 Garizio Amedeo 90 74 243 36 207.00
23 Sategna Claudio 0 61 171 88 206.00
24 Visentin Gianluca 90 75 198 48 204.00
25 Bardone Gianluigi 98 0 0 84 182.00
26 Bassotto Guglielmo 0 0 236 89 167.67
27 Ramella Paolo 91 0 0 75 166.00
28 Giardini Gigi 88 0 0 74 162.00
29 Preti Simone 0 0 200 81 147.67
30 Innocenti Anselmo 0 0 125 44 85.67

 

Le classifiche delle singole specialità

Fucile con ottica a 200m

Totale
1 Bardone Gianluigi 98
2 Bosso Gabriele 96
3 Rinolfi Massimo 95
5 Gallina Vittorio 93
4 Labarbuta Sabino 93
6 Visentin Emanuele 92
7 Ramella Paolo 91
8 Visentin Gianluca 90
9 Perincioli Pierpaolo 90
10 Garizio Amedeo 90
11 Bonato Cristian 89
12 Oro Antonio 88
13 Sappa Vilmer 88
14 Bonato Antonio 85
15 Monferone Enrico 85
16 Dipietromaria Claudio 84
17 Pareti Marco 77
18 Soffiati Alberto 73
19 Turlo Stefano 70
20 Calzino Stefano 69
21 Recchia Piero 47
22 Annoni Marco 25

 

Fucile ex-ordinanza a 200m

Totale
1 Rinolfi Massimo 96
2 Turlo Stefano 92
3 Dipietromaria Claudio 89
4 Recchia Piero 89
4 Soffiati Alberto 89
6 Visentin Emanuele 89
7 Bosso Gabriele 86
8 Sappa Vilmer 85
9 Pareti Marco 85
10 Fontanesi Massimo 84
11 Annoni Marco 84
12 Perincioli Pierpaolo 79
13 Bonato Cristian 79
14 Gallina Vittorio 75
15 Visentin Gianluca 75
16 Garizio Amedeo 74
17 Bonato Antonio 71
18 Augeri Calogero 63
19 Calzino Stefano 62
20 Sategna Claudio 61
21 Albini Ferruccio 60
22 Rinolfi Davide 57
23 Labarbuta Sabino 44
24 Monferone Enrico 23

 

Pistola grosso calibro a 25m

Mirato Celere Totale
1 Bosso Gabriele 125 125 250
2 Albini Ferruccio 120 128 248
3 Perincioli Pierpaolo 120 128 248
4 Soffiati Alberto 131 116 247
5 Garizio Amedeo 117 126 243
6 Bassotto Guglielmo 112 124 236
7 Rinolfi Davide 111 124 235
8 Rinolfi Massimo 126 104 230
9 Augeri Calogero 119 111 230
10 Recchia Piero 105 121 226
11 Fontanesi Massimo 130 95 225
12 Annoni Marco 105 114 219
13 Turlo Stefano 107 105 212
14 Monferone Enrico 92 114 206
15 Preti Simone 85 115 200
16 Visentin Gianluca 79 119 198
17 Gallina Vittorio 100 95 195
18 Calzino Stefano 90 101 191
19 Sappa Vilmer 81 103 184
20 Visentin Emanuele 80 94 174
21 Bonato Cristian 68 105 173
22 Labarbuta Sabino 80 92 172
23 Sategna Claudio 66 105 171
24 Pareti Marco 83 86 169
25 Bonato Antonio 62 101 163
26 Dipietromaria Claudio 64 77 141
27 Innocenti Anselmo 53 72 125

 

Fucile calibro 12 a 50m

Totale
1 Rinolfi Massimo 92
2 Sappa Vilmer 92
3 Rinolfi Davide 90
4 Bonato Antonio 90
5 Bassotto Guglielmo 89
6 Sategna Claudio 88
7 Recchia Piero 88
8 Albini Ferruccio 87
9 Fontanesi Massimo 86
10 Bonato Cristian 86
11 Soffiati Alberto 85
12 Bardone Gianluigi 84
13 Perincioli Pierpaolo 84
14 Bosso Gabriele 83
15 Augeri Calogero 82
16 Annoni Marco 82
17 Monferone Enrico 81
18 Preti Simone 81
19 Visentin Emanuele 77
20 Pareti Marco 77
21 Calzino Stefano 76
22 Dipietromaria Claudio 76
23 Ramella Paolo 75
24 Labarbuta Sabino 74
25 Oro Antonio 74
26 Turlo Stefano 63
27 Gallina Vittorio 62
28 Visentin Gianluca 48
29 Innocenti Anselmo 44
30 Garizio Amedeo 36