Classifiche 2° Gara Sezionale 2014

TSNNEW

 

 

Classifica generale

Ottica Ex ord. PGC Cal.12 Totale
1 Soffiati Alberto 94 85 269 84 267.67
2 Rinolfi Massimo 76 92 252 91 267.00
3 Bosso Gabriele 90 55 264 85 263.00
4 Sappa Vilmer 91 84 222 91 256.00
5 Fontanesi Massimo 0 80 260 80 246.67
6 Bonato Cristian 78 82 212 91 243.67
7 Pareti Marco 93 86 210 80 243.00
8 Perincioli Pierpaolo 83 77 212 78 231.67
9 Bonato Antonio 84 27 130 92 219.33
10 Turlo Stefano 0 84 182 69 213.67
11 Gallina Vittorio 70 58 186 81 213.00
12 Ambricco Claudio 70 84 189 65 212.00
13 Pagnoni Marco 84 71 206 54 206.67
14 Monferone Enrico 77 12 110 83 196.67
15 Sategna Claudio 79 62 157 63 194.33
16 Bassotto Guglielmo 0 0 249 87 170.00
17 Coffetti Edgardo 73 50 169 40 169.33
18 Ramella Paolo 90 0 0 75 165.00
19 Augeri Calogero 0 62 211 20 152.33
20 Innocenti Sereno 0 0 103 58 92.33
21 Dipietromaria Claudio 92 0 0 0 92.00
22 Innocenti Anselmo 0 0 134 41 85.67

 

Le classifiche delle singole specialità

Fucili con ottica a 200m

Totale
1 Soffiati Alberto 94
2 Pareti Marco 93
3 Dipietromaria Claudio 92
4 Sappa Vilmer 91
5 Bosso Gabriele 90
5 Ramella Paolo 90
7 Bonato Antonio 84
7 Pagnoni Marco 84
9 Perincioli Pierpaolo 83
10 Sategna Claudio 79
11 Bonato Cristian 78
12 Monferone Enrico 77
13 Rinolfi Massimo 76
14 Coffetti Edgardo 73
15 Ambricco Claudio 70
15 Gallina Vittorio 70

 

Fucili ex-ordinanza a 200m

Totale
1 Rinolfi Massimo 92
2 Pareti Marco 86
3 Soffiati Alberto 85
4 Sappa Vilmer 84
5 Ambricco Claudio 84
6 Turlo Stefano 84
7 Bonato Cristian 82
8 Fontanesi Massimo 80
9 Perincioli Pierpaolo 77
10 Pagnoni Marco 71
11 Augeri Calogero 62
12 Sategna Claudio 62
13 Gallina Vittorio 58
14 Bosso Gabriele 55
15 Coffetti Edgardo 50
16 Bonato Antonio 27
17 Monferone Enrico 12

 

Pistola grosso calibro a 25m

Mirato Celere Totale
1 Soffiati Alberto 138 131 269
2 Bosso Gabriele 132 132 264
3 Fontanesi Massimo 134 126 260
4 Rinolfi Massimo 123 129 252
5 Bassotto Guglielmo 124 125 249
6 Sappa Vilmer 93 129 222
7 Bonato Cristian 104 108 212
7 Perincioli Pierpaolo 104 108 212
9 Augeri Calogero 108 103 211
10 Pareti Marco 104 106 210
11 Pagnoni Marco 90 116 206
12 Ambricco Claudio 77 112 189
13 Gallina Vittorio 106 80 186
14 Turlo Stefano 98 84 182
15 Coffetti Edgardo 99 70 169
16 Sategna Claudio 98 59 157
17 Innocenti Anselmo 79 55 134
18 Bonato Antonio 68 62 130
19 Monferone Enrico 97 13 110
20 Innocenti Sereno 53 50 103

 

Fucili calibro 12 a 50m

Totale
1 Bonato Antonio 92
2 Rinolfi Massimo 91
3 Sappa Vilmer 91
4 Bonato Cristian 91
5 Bassotto Guglielmo 87
6 Bosso Gabriele 85
7 Soffiati Alberto 84
8 Monferone Enrico 83
9 Gallina Vittorio 81
10 Fontanesi Massimo 80
10 Pareti Marco 80
12 Perincioli Pierpaolo 78
13 Ramella Paolo 75
14 Turlo Stefano 69
15 Ambricco Claudio 65
16 Sategna Claudio 63
17 Innocenti Sereno 58
18 Pagnoni Marco 54
19 Innocenti Anselmo 41
20 Coffetti Edgardo 40
21 Augeri Calogero 20